機能概要
DFMProの活用シーン
DFMProは、主に「設計」、「図」、「教育」のシーンで 活用がされます。もちろん、他のシーンでも活用されています。
設計者の自由な発想をサポート 設計の初期段階では、細部にとらわれず、自由な発想で形状検討を行い、加工性やコストなど、DFMの指摘に基づいて仕上げを行なうことで多彩なデザインを促します。 |
確実なチェックで手戻りを削減 自社に必要な検図ルールを作成し運用できます。システムによる確実なチェックで手戻りを削減すると共に、加工性が考慮されたアウトプットによりコスト削減にも寄与します。 |
設計品質を底上げし教育コストを低減 サーバーによるルール管理で統一した運用が図れるため、組織全体での設計品質レベルアップに貢献します。また、新人への教育に際し、ルールに基づいた具体的な指摘により、短時間での戦力化が期待できます。 |
DFMProのルール
DFMProは、標準で29のルールを搭載しています。
「共通・穴あけ加工」、「切削加工」、「旋削加工」、「板金加工」、「射出成形設計」、「アセンブリ」などの分野に分けて紹介致します。
共通
Linear and Angular Tolerance | 寸法及び角度公差のチェック | ルールにより設定された公差より、厳しい公差が指定されている時にアラーム表示します。 |
Use Preferred Materials | 材質チェック | 登録された材質以外を使用している場合にアラーム表示します。材質データはSOLIDWORKS材料と連動し、この中から適した物を選択します。 |
穴あけ加工
Deep Holes | 深穴チェック | 穴径と深さの比率を登録し、指定以上の深さの穴をリストアップします。 |
Entry/Exit Surface for Holes | 斜面穴チェック | 斜面に作成された穴をチェックします。 |
Flat Bottomed Holes | 穴底形状チェック | 底がフラットな穴をリストアップします。角度を付けることでドリル加工が可能となりコスト低減を即します。 |
Holes Intersecting Cavities | 中空素材チェック | 中空部品へのドリル加工で、肩肉となる度合いをチェックします。 |
Partial Holes | 欠け穴チェック | 素材の端に加工される欠けた穴をリストアップします。円弧とドリル中心のなす角度で判定されます。 |
Standard Hole Sizes | 穴径チェック | 登録されているドリルのサイズに合うよう、穴径をチェックします。ドリルサイズのデータベースを編集できます。 |
切削加工
Deep-Narrow Slots | 細溝チェック | 指定数値より細い溝をチェックします。 |
Deep Radiused Corners | 深ポケットチェック | ポケットの隅Rと深さの比率をチェックし、刃長が短い小径工具での深い加工にアラームを表示します。 |
Fillets on Top Edges | 上部フィレットチェック | モデル上部に付加されたフレットをチェックし、よりコストの低い面取り加工へ誘導します。 |
Narrow Regions in Pockets | ポケットと島の間隔チェック | ポケットと島ボス間の隙間距離をチェックし、加工時の工具通過性を確保するよう促します。 |
Non Uniform Draft Features | テーパー角度チェック | 複数の面から構成されるポケットやボスで、各面が同じテーパー角度で有るかチェックします。 |
Pockets With Bottom Chamfers | ポケット下部形状チェック | ポケット下部が面取りされている場合にアラーム表示。 フラットまたはフィレットで有ればOK。 |
Sharp Internal Corners | ポケットのコーナーエッジチェック | シャープエッジでは放電加工が必須でコスト高。 コーナーRや捨て穴加工を促し、切削加工へ誘導。 |
Tool Accessibility | 工具のアプローチ性チェック | ポケットから横に空けられた穴など、加工時に工具アプローチ性を損なう加工形状をチェック。 |
旋削加工
Blind Hole Relief | 下穴深さチェック | 内筒加工時の下穴に十分な深さがあるかチェックします。 |
Keyways Should be Radiused at Their Ends | キー溝の終端チェック | キー溝の終端が円筒形になっていることをチェック。シンプルな切削加工を促します。 |
Long-Slender Turned Parts | 細長形状チェック | 円筒径と長さの比率から、細長い加工形状をチェックします。一定以上の長さにアラームを表示して、加工時の振れ低減を促します。 |
Minimum Internal Corner Radius | 外筒形状のシャープエッジチェック | 外筒形状にシャープエッジが有ればアラーム表示します。バイトの先端Rで加工できる形状へ誘導し、コスト削減を促します。 |
OD Profile Relief | 溝部のテーパーチェック | 溝部にテーパーを施すことで、溝加工用の専用ツールを使用する工程の削減を促します。 |
Symmetrical Axial Slots | キー溝の対称性チェック | キー溝が主軸に対して左右対称で有ることをチェックすることで、シンプルな切削加工を促します。 |
板金加工
Counterbore Hole Distance to Part Edge | 座ぐり穴と材料端距離のチェック | 座ぐり穴と材料端のエッジとの距離をチェックします。設定された距離以下の時、アラームを発します。 |
Counterbore Hole Spacing | 座ぐり穴間の距離チェック | 座ぐり穴間のエッジの距離をチェックします。設定された距離以下の時、アラームを発します。 |
Countersink Hole Distance to Part Edge | 皿穴と材料端距離のチェック | 皿穴と材料端のエッジとの距離をチェックします。設定された距離以下の時、アラームを発します。 |
Countersink Hole Spacing | 皿穴間の距離チェック | 皿穴間のエッジ距離をチェックします。設定された距離以下の時、アラームを発します。 |
Hole Distance to Bends | ベンドと穴の距離チェック | ベンドと穴の距離をチェックします。設定された距離以下の時、アラームを発します。 |
SMinimum Hole Diameter | 最小穴径チェック | 登録された穴径より小さな径の穴をリストアップします。 |
DFMPro ツールカスタマイズ(オプション)
成功する製造業者は、自分達が独自に開発した製造工程と経験を確定した最良の 演習に組み込んでいます。
膨大なコンプレックスパーツのモデルライブラリー上では、これが極めて厄介で多大な時間を必要とする繰り返しのデザイン工程を 作成することができます。
DFM エンジンは、自動構成の支援や彼らのスタンダードな オペレーション手順の中にある一般的で最良な演習フローを 整理して終わらせるために開発元から提供できる(有償)カスタマイズや改良をすることができます。
膨大なPLMのてこ入れや製造経験・・・。
十分に最適化された作業フローを可能にするために、 シームレスに企業の労働環境と統合されるDFMProを使って 最適の費用対効果に優れたプロダクトデザイン工程の中でカスタマイズされたデザインチェックシリーズを作り出します。
DFMPro カスタマイズ機能
◆最適スコープとデザインプランを考案するHCL社のエキスパートによる
統合的なプロセスとルール評価
◆確立した製造工程とスタンダードオペレーション手順に基づく カスタムデザインチェックの遂行
◆組織の現状の労働環境の中でのシームレスな自動設計
DFMProソリューションは、CADシステムやジオメトリーカーネルのカスタマイズも行なうことができます。